Yrityskortin alennusportaat sekä palvelumaksut
Yrityskortin hinnoittelu perustuu kussakin hetkessä voimassa olevasta pumppuhinnasta annettuun senttialennukseen. Myyjällä on oikeus muuttaa pumppuhintaa yksipuolisesti ilman erillistä ilmoitusta.
Kulutuksessa otetaan huomioon vain yhdelle yritykselle myönnettyjen korttien yhteenlaskettu kulutus. Alennus myönnetään laskutuksen yhteydessä kussakin kuussa toteutuneen kulutuksen mukaan, ja voi täten vaihdella kuukausittain. Mikäli Asiakas sitoutuu kulutukseen, joka ylittää yli 91 MWh kuukaudessa, voimme sopia Asiakkaan kanssa hinnoittelusta asiakaskohtaisella sopimuksella.
Kortin käyttöehdot, sekä maksuehdot löydät korttisopimuksesi liitteistä.
Hinnoittelutaulukko
Tankkausmäärä [kg/kk] | Tankkausmäärä [MWh/kk] | Alennus [snt] |
---|---|---|
0-417 | 2,3-5,7 | 0,0 |
417-833 | 5,7-11,4 | 1,0 |
833-1667 | 11,4-22,8 | 1,9 |
1667-4167 | 22,8-57,1 | 3,5 |
4167-6667 | 57,1-91,3 | 5,5 |
Palvelumaksut
Palvelumaksut | Hinta (alv 24 %) |
---|---|
Kortin vuosimaksu | 0 € |
Verkkolasku | 0 € |
PIN-koodin uusinta | 20 € |
Raportti (kulutus, maksutapahtumat) | 20 € |
Huomautuskulu | 5 € |
Tositekopio (kuitti) | 10 € |
Saldokysely | 10 € |
Muu selvitys, alkava h | 55 € |
Viivästyskorko | 8 % |
Huomaathan, että emme tarjoa paperilaskutusvaihtoehtoa. Viivästyskorko alkaen 1.1.2022.